Browsing Image: Lonicera henryi Hemsl Chèvrefeuille de Henry
Nom de l'image: | Lonicera henryi Hemsl Chèvrefeuille de Henry |
Créé: | Samedi 19 juin 2010 13:41:45 |
pixel image: | 800x600 |
échelleImage: | Taille originale |
Visites: | 4354 |
Description: | Lonicera henryi Hemsl. Caprifoliaceae Synonyme : Lonicera acuminata Wall. Chèvrefeuille de Henri Deutsch : Immergrünes Geißblatt Engl.: Henry's honeysuckle Liane à feuillage semi-persistant, à tiges lignifiées grimpantes et rampantes, aux jeunes tiges pubescentes, atteignant 5 m de hauteur. Les feuilles oblongues, opposées, entières, ciliées, largement lancéolées et terminées en pointe ont 3 à 8 cm de longueur et 1 à 4 cm de large, vert foncé dessus, vert pâle dessous, le pétiole a 3 à 10 mm de longueur. Les fleurs blanc-rosé de 15 à 25 mm de long se forment à l’aisselle des feuilles et à l’extrémité des rameaux. Les fruits sont des baies ovales noires. Étymologie : "Dédié par Plumier à Adam Lonitzer, (1528-1586), médecin et botaniste allemand." (Fournier) Caprifolia : latin caprifolium, de capra, chèvre, et folium, feuille : plante ainsi nommée peut-être parce qu'elle grimpe comme une chèvre. Porte le nom de la botaniste Augustine Henry (1857-1930) |
Auteur: | Jean-Marie Weber |
Include the image in a tiki page using the following syntax: | |
{img id=2109}
|
|
Pour inclure l'image dans une page HTML: | |
<img src="http://jardin-botanique-saverne.org/show_image.php?id=2109" />
|
|
To link to this page from another tiki page: | |
[tiki-browse_image.php?imageId=2109]
|